المرض | المواضع حسب أهميتها |
1 - ضمور خلايا المخ | 1/55/101/36/32/34/35/11، ثم حجامة على المفاصل والعضلات والرقبة 43/44 من الأمام والخلف مع العسل وغذاء ملكات النحل ومساج يومي. |
2 - كهرباء زائدة بالمخ (التشنجات) | 1/55/101/36/32/ (107 على الجهتين) /114/11 12/13 |
3 - تنشيط مركز التركيز | 1/55/2/3/32 |
4 - مركز الذاكرة | 39/ (بلا داعٍ ضارة بالذاكرة وتكرارها يورث النسيان) |
5 – الصداع | 1/55/2/3 ويمكن استبدال 43/44 بدل 2/3. ويضاف ما يلي إذا كان السبب: |
(1) إجهاد العين | 104/105/36 104/105/36 |
(2) الجيوب الأنفية | 102/103/114 |
(3) الضغط العالي | 11/101/32 |
(4) الإمساك | 28/29/30/31 28/29/30/31 |
(5) نزلات البرد | 120/4/5 |
(6) المعدة | 7/8 |
(7) الكُلَى | 9/10 |
(8) الدورة الشهرية للنساء | 11/12/13 |
(9) المرارة والكبد | 6/48 |
(10) العمود الفقري | وحجامات على العمود الفقري |
(11) التوتر | 6/11/32. |
(12) الأنيميا | 120/ 49 وخلطة من كيلو عسل أسمر و 4/1 كيلو حلبة مطحونة و4/1 كيلو حبة البركة مطحونة يخلط ويؤخذ كل يوم ملعقة. |
(13) أورام المخ | حجامات على الرأس على أماكن الألم. |
6 - الصداع النصفي | 1/55/ 2/3/106 + أماكن الألم. |
7 - كثرة النوم | 1/55/36 مع الخل المخفف وقليل من السكر. |
8 - الاكتئاب والانطواء والأرق والتوتر العصبي | 1/55/ 6/11/32، تحت الركبتين. |
9 - القولون العصبي | 1/55/6/48/7/8/14/15/16/17/18/45/46 وجافة 137 |
10 - التبول اللاإرادي | بعد أعمار خمس سنوات حجامات جافة
137/138/139/140/142/143/125/126 |
11 - التهاب العصب الخامس والسابع | 1/55/110/111/112/113 على الجهة المصابة وموضع 114. |
12 - عرق النسا | يمين: 1/55/11/12/26/51 1/55/11/12/26/51 ومواضع الألم بالساق وخاصة بداية ونهاية العضلة.
الرجل اليسرى: 1/55/11/13/27/52 1/55/11/13/27/52 ومواضع الألم بالساق. |
13 - الشلل النصفي | 1/55/11/12/13/34 1/55/11/12/13/34 أو 35 وجميع مفاصل الجانب المصاب ومساج يومي. |
14 - الشلل الكلي | 1/55/11/12/13/34/35/36 وجميع مفاصل الجسم ومساج يومي |
15 - تنميل الأذرع | 1/55/40/20/21 ومفاصل وعضلات الذراع المصابة. |
16 - تنميل الأرجل | 1/55/11/12/13/26/27 ومفاصل وعضلات الرجل المصابة. |
17 - جميع أمراض العين | 1/55/36/101/104/105/9/10/34/35 وفوق الحاجبين وعلى دائرة الشعر. |
18 - اللوزتان والحنجرة واللثة والأسنان والأذن الوسطى | 1/55/20/21/41/42/120/49/114/43/44 |
19 - الجيوب الأنفية | 1/55/102/103/108/109/36/14 ودائرة الشعر |
20 - ضعف السمع والتهاب أعصاب السمع ووش الأذن | 1/55/20/21/37/38 وخلف الأذن |
21 - عدم النطق | 1/55/36/33/107/114 |
22 - السعال المزمن وأمراض الرئة | 1/55/4/5/120/49/115/116/9/10/117/118/135/136 وحجامتان أسفل الركبتين. |
23 - المساعدة على الإقلاع عن التدخين | 1/55/106/11/32 |
24 - أمراض القلب | 1/55/19/119/7/8/46/47/133/134 |
25 - ضيق الأوعية وتصلب الشرايين | 1/55/11 وحجامات على مواضع الألم ولملعقة خل مخفف وقليل من السكر يوم بعد يوم وخاصة خل التفاح. |
26 - ارتفاع ضغط الدم | 1/55/2/3/11/12/13/101/32/6/48/9/10/7/8 ويمكن استبدال 43 و 44 بدلاً من 2 و 3 |
27 - داء الفيل | ملاحظة: يتم الراحة قبلها يومين ورفع القدم المصابة لأعلى، ثم وضعها في ماء دافئ لمدة ساعتين قبل الحجامة.
1/55/11/12/13/120/49/121 وحول الرجل المصابة من أعلى لأسفل بالإضافة إلى 125/126/53/54 |
28 – دوالي الساقين | 1/55/28/29/30/31/132 ومواضع الإصابة بعيداً عن الأماكن البارزة. |
29 – تنشيط الدورة الدموية | 1/55/11 وعشر حجامات على جانبي العمود الفقري من أعلى إلى أسفل بالإضافة إلى ملعقة خل وقليل من السكر يوم بعد يوم. |
30 – أمراض الكلى | 1/55/9/10/41/42/ وجافة 137/140 |
31 – الكبد والمرارة | 1/55/48/41/42/46/51/122/123/124 و5 حجامات على الساق اليمنى من الخارج. |
32 – التهاب فم المعدة | 1/55/121 |
33 – المعدة والقرحة | 1/55/7/8/50/41/42/جافة 137/138/139/14 137/138/139/14 |
34 – الإسهال | حجامات جافة 137/138/139/140 |
35 – الإمساك المزمن | 1/55/11/12/13/28/29/30/31 |
36 – البواسير | 1/55/121/11/6 وحجامات جافة 137/138/129 |
37 – الناسور | 1/55/6/11/12/13 وحول فتحة الشرج وفوق فتحة الناسور. |
38 – حساسية الطعام | حجامة واحدة جافة على السرة مباشرة. |
39 – السمنة | 1/55/9/10/120/49 1/55/9/10/120/49 والمواضع المترهلة. |
40 – النحافة | 1/55/121 |
41 – الروماتيزم | 1/55 وجميع مواضع الألم. |
42 – الروماتويد | 1/55/120/49/36 وجميع مفاصل الجسم الكبيرة والصغيرة. |
43 – خشونة الركبة | 1/55/11/12/13 وحول الركبة ويمكن إضافة 53/54. |
44 – أملاح القدم | 1/55/13 ويمين ويسار الكعب ويمكن إضافة 9/10 |
45 – النقرس | 1/55/28/29/30/31/121 ومواضع الألم |
46 – الشد العضلي | عدة حجامات جافة حول العضلة المصابة |
47 – آلام الرقبة والأكتاف | 1/55/40/20/21 ومواضع الألم |
48 – آلام الظهر | 1/55 وعلى جانبي العمود الفقري ومواضع الألم |
49 – آلام البطن | 1/55/7/8 وجافة على 137/138/139/140 وعلى الظهر مقابل مكان الألم. |
50 – الأمراض الجلدية | 1/55/120/49/129/131/7/8/21 وعلى أماكن الإصابة |
51 – قرح ودمامل الساقين والفخذين وحكة بالإلية | 1/55/129/120 |
52 – الغدة الدرقية | 1/55/41/42 |
53 – السكر | 1/55/6/7/8/22/23/24/25/120/49 ويدهن مكان الحجامة بكريم فيوسيدين لمدة ثلاثة أيام. |
54 – ضعف المناعة | 1/55/120/49 |
55 – العقم | |